|
|
|
|
|
|
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОДНОТАРИФНЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ
|
1.400 — 1.650 руб.
|
|
|
|
СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЕРИИ СТЭ-561
НАЗНАЧЕНИЕ Счетчики трехфазные статические СТЭ561 предназначены для измерения и учета активной энергии в четырехпроводных сетях переменного тока номинальной частоты 50Гц внутри закрытых помещений при температуре от -40С до +60С. Счетчики могут быть использованы в автоматизированных системах контроля и учета энергопотребления АСКУЭ. Степень защиты счетчика от проникновения воды и пыли IP51 по ГОСТ 14254-96. Счетчик имеет счетный механизм с жидкокристаллическим индикатором. ЖКИ индицирует последовательно текущее время, дату, тариф и накопленную энергию. ДОСТОИНСТВА - Высокая точность с большим технологическим запасом.
- Современная элементная база с длительным сроком службы.
- Применение SMD монтажа.
- Изготовление плат счетчиков на автоматизированном оборудовании.
- Регулировка и поверка счетчиков на автоматизированных поверочных стендах.
- Внутренний тарификатор на четыре тарифа.
- Интерфейс связи RS-485 или RS-232.
- Точность хода часов реального времени 0,5 с/сут.
- Тарифное расписание – 4 тарифа, 8 зон, 12 сезонов, выходные и праздничные дни.
- Энергонезависимая память (20 лет).
- В качестве датчика тока используется токовый трансформатор.
- Скорость обмена до 9600 бод.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЭ - 561/П5-Т-4-2-К1, СТЭ - 561/П50-Т-4-2-К1, СТЭ - 561/П100-Т-4-2-К1, СТЭ - 561/П5-Т-4-5-К1, СТЭ - 561/П50-Т-4-5-К1, СТЭ - 561/П100-Т-4-5-К1 Тип отчетного устройства | ЖКИ | Измерительный элемент | трансформатор | Тип интерфейса | токовый RS-232, RS-485 | Тип корпуса/вариант крепления | вариант корпуса «К1»/три винта | Класс точности | 1,0 | Напряжение, В | 3*220/380 | Базовый (номинальный) ток, А | 5/5/10 | Ток максимальный, А | 7,5/50/100 | Количество тарифов | до 4 | Частота сети, Гц | 50 | Порог чувствительности, А: | номинальный ток 5А | 0,0125 | номинальный ток 10А | 0,025 | Цена одного разряда счетного механизма, кВт*ч: | младшего | 0,1 | старшего | 10 000 | Передаточные числа, имп/кВт*ч | 1000 | Полная и активная мощность потребляемая цепью напряжения, не более, В*А/ Вт | 10 /2 | Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более, В*А | 0,5 | Диапазон рабочих напряжений, В | 176-254 | Рабочий диапазон температур, 0С | -40 … +60 | Масса счетчика, не более, кг | 1,65 | Срок гарантии | 42 месяца | Межповерочный интервал | 10 лет | Срок службы | 32 года |
Модификация | Цена с НДС (руб) |
СТЭ-561/ П5 -1-4М-К1 5-7,5 1,0 эл.мех. 3х220/380В вариант"К1 трансформатор имп.выход1 | 1.550 |
СТЭ-561/ П50 -1-4М- К1 5-50 1,0 эл.мех. 3х220/380В вариант"К1"трансформаторимп.выход1 | 1.550 |
СТЭ-561/ П100-1-4М-К1 10-100 1,0 эл.мех. 3х220/380В вариант"К1"трансформатор имп.выход1 | 1.650 |
СТЭ-561/ П60-1-4М-К3 5-60 1,0 эл.мех.3х220/380В вариант"К3" трансформатор имп.выход1 | 1.440 |
СТЭ-561/ П100-1-4М-К3 10-100 1,0 эл.мех. 3х220/380В вариант"К3"трансформаторимп.выход1 | 1.400 |
СТЭ-561/ П5-1-4М-К4 5-7,5 1,0 эл.мех.3х220/380В вариант"К4"трансформатор имп. выход1 | 1.450 |
СТЭ-561/ П60-1-4М-К4 5-60 1,0 эл.мех.3х220/380В вариант"К4"трансформатор имп.выход1 | 1.450 |
СТЭ-561/ П100-1-4М-К4 10-100 1,0 эл.мех.3х220/380В вариант"К4"трансформатор имп.выход1 | 1.550 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
star@redktp.ru |
8 (4712) 74-54-42 8 (951) 312-53-63 8 (908) 1200-900 |
8 (4712) 74-54-42 8 (951) 312-53-63 8 (908) 1200-900 |
|
|
|